基本分析-凯发网站
-
推荐要闻
2018-12-19 13:45 沐涵 64
-
2018-12-19 11:44 晓燕 108
-
2018-12-19 10:13 晓燕 111
-
2018-12-19 10:11 青择 107
-
2018-12-19 09:14 沐涵 68
-
2018-12-19 09:11 青择 324
-
2018-12-19 08:57 和尚 146
-
2018-12-19 08:20 和尚 306
-
2018-12-18 21:29 静 113
-
2018-12-18 21:02 晓燕 89
-
2018-12-18 20:04 交易骑士 347
-
2018-12-18 17:25 晓燕 96
-
cot持仓报告:加息溢价逐渐被侵蚀,投资者减持美元多头头寸
在美元创下19个月来最强劲的周收盘前,投机者在抛售美元。在截至12月11日的一周内,他们减持美元兑9种imm外汇期货的看多头寸30亿美元,至290亿美元,减持幅度为9%。
2018-12-18 16:56 晓燕 284 -
2018-12-18 15:08 和尚 128
-
2018-12-18 14:47 沐涵 68
-
2018-12-18 14:22 和尚 310
-
2018-12-18 13:22 晓燕 45
-
2018-12-18 12:03 拾斤 162
【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通网无关。汇通网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。
点击排行 48小时