灾害疫情-凯发网站
-
推荐要闻
2020-01-23 20:25 米末 355
-
2020-01-23 16:43 米末 131
-
2020-01-23 15:43 米末 229
-
2020-01-23 14:24 静 239
-
2020-01-22 21:57 交易骑士 344
-
2020-01-22 21:00 米末 195
-
2020-01-22 18:37 交易骑士 407
-
2020-01-21 21:35 交易骑士 374
-
黄金t d创一周半新高!全球股市集体下跌,且人民币跌至逾一周新低
1月21日黄金t d创一周半新高至348.8元/千克。全球股市集体下跌,避险需求有所升温,因市场对中东地缘局势担忧情绪升温,加上特朗普弹劾案以及imf下调全球经济展望,但美元指数依旧交投于三周高位水平,对金价构成一定压力,现货黄金欧洲时段跌破1560。同时,在岸、离岸人民币均创逾一周新低,这也令国内黄金相比国际黄金而言更加强势。
2020-01-21 18:19 交易骑士 342 -
2019-10-25 16:45 交易骑士 380
-
2019-08-30 16:20 交易骑士 181
-
2019-07-19 15:35 米末 148
-
2019-07-17 16:51 米末 280
-
2019-07-16 17:09 交易骑士 348
-
2019-07-15 16:29 交易骑士 287
-
2019-07-12 16:39 交易骑士 282
-
2019-07-11 16:36 交易骑士 482
-
2019-05-30 16:57 交易骑士 321
【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通网无关。汇通网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。
点击排行 48小时